Aj tento rok sa 83 našich žiakov zapojilo do overenia svojich zručností a vedomostí v celoslovenskej informatickej súťaži iBobor, ktorá sa okrem Slovenska koná vo viacerých krajinách a zúčastňuje sa na nej okolo 400 000 súťažiacich. Na Slovensku sa tento rok zapojilo 66 843 súťažiacich z 982 škôl v rôznych vekových kategóriách. Žiaci 3. a 4. ročníka súťažili 13. novembra v kategórii Bobrík, žiaci 5.  6. a 7. ročníka 12. novembra v kategórii Benjamín a žiaci 8. a 9. ročníka 11. novembra v kategórii Kadet.
Vynikajúci úspech dosiahli Tomáš Knepp (7.B) a Juraj Andráši (IX.B), ktorí získali plný počet bodov a umiestnili sa medzi najlepšími.
Výsledky našich žiakov
Zapojených: 83
Úspešných riešiteľov: 16
Kategória BOBRÍK
V kategórii Bobrík (3. a 4. ročník) súťažilo 15 519 súťažiacich.
Z našej školy v tejto kategórii súťažilo 35 žiakov.
Mali sme 6 úspešných riešiteľov.
| 536. – 788. | Fabian Ličko | IV.B | 76 bodov, 97. percentil | 
| 835. – 1143. | Radovan Krasňanský | III.B | 72 bodov, 95. percentil | 
| 835. –1143. | Tomáš Strýček | III.B | 72 bodov, 95. percentil | 
| 1189. –1425. | Alexander Bezák | IV.A | 68 bodov, 92. percentil | 
| 1519. – 2006. | Oliver Valkó | IV.B | 64 bodov, 90. percentil | 
| 2007. – 2042. | Bianka Berecová | IV.B | 63 bodov, 87. percentil | 
Kategória BENJAMÍN
V kategórii Benjamíni (5., 6. a 7. ročník) súťažilo 22 927 súťažiacich.
Z našej školy v tejto kategórii súťažilo 29 žiakov
Mali sme 5 úspešných riešiteľov.
| 1. – 61. | Tomáš Knepp | VII.B | 80 bodov, 100. percentil | 
| 316. – 330. | Michal Polakovič | VI. B | 68,34 bodov, 99. percentil | 
| 444.- 704. | Samuel Michal | VII.B | 66,68 bodov, 98. percentil | 
| 444.- 704. | Matúš Ušiak | V.B | 66,68 bodov, 98. percentil | 
| 739.- 789. | Jakub Siváček | VII.A | 64,01 bodov, 97. percentil | 
Kategória KADET
V kategórii Kadeti (8. a 9. ročník) súťažilo 15 207 súťažiacich. Z našej školy v tejto kategórii súťažilo 19 žiakov
Mali sme 5 úspešných riešiteľov.
| 1. – 39. | Juraj Andráši | IX.B | 80 bodov, 100. percentil | 
| 613. – 730. | Kristína Gondová | IX.A | 62,68 bodov, 96. percentil | 
| 1341. – 1361. | Adrián Soroka | IX.B | 56,35 bodov, 91. percentil | 
| 2240. – 2245. | Lea Krnáčová | VIII.A | 51,68 bodov, 85. percentil | 
| 2307. – 2589. | Leo Hanzel | IX.A | 50,69 bodov, 85. percentil | 











