V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagiené v Litve informatickú súťaž. Jej symbolom sa stal inteligentný a čulý bobor, preto ju nazvala iBobor, po litovsky Bebras.
Tohtoročný, 15. ročník súťaže, sa konal v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov.
V našej škole sa do súťaže každoročne zapojí veľa žiakov a nebolo to inak ani v tomto.
Na I. stupni ZŠ sme súťažili v kategórii Drobec a Bobrík.
Spolu sa zapojilo 47 žiakov, z ktorých bolo 39 úspešných riešiteľov a z toho 11 riešiteľov získalo plný počet bodov.
ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA
Drobec
| Celkové poradie | Meno a priezvisko | Trieda | Dosiahnutý výsledok | ||
| 1. – 2664. | GH6738D8 | Nicolo Noferi | 3. A | 72 bodov, 100. percentil | diplom |
| 1. – 2664. | 1PGLRFCK | Nina Janisková | 3. A | 72 bodov, 100. percentil | diplom |
| 1. – 2664. | N6X3LVDX | Bystrík Prosnan | 3. B | 72 bodov, 100. percentil | diplom |
| 1. – 2664. | 8C8H7HDK | Dorota Ťupeková | 3. B | 72 bodov, 100. percentil | diplom |
| 1. – 2664. | 4JCUCRCJ | Damján Ševčík | 3. A | 72 bodov, 100. percentil | diplom |
| 1. – 2664. | 5S6WC2DZ | Lukáš Husenica | 3. A | 72 bodov, 100. percentil | diplom |
| 1. – 2664. | H7N4RAC4 | Timothy Beňo | 3. B | 72 bodov, 100. percentil | diplom |
| 1. – 2664. | XC33DWDB | Alan Budai | 3. A | 72 bodov, 100. percentil | diplom |
| 2686. – 2947. | DZWPU3DH | Loren Prebreza | 3. B | 68 bodov, 83. percentil | diplom |
| 2955. – 3387. | 2HVCF4CW | Sabastian Rebro | 3. A | 64 bodov, 81. percentil | diplom |
| 3526. – 5932. | 5NJ4QYDR | Nela Budaiová | 3. A | 60 bodov, 77. percentil | diplom |
| 3526. – 5932. | 8C8K77ED | Tereza Hricová | 3. A | 60 bodov, 77. percentil | diplom |
| 3526. – 5932. | VHLQ8SDB | Richard Druska | 3. B | 60 bodov, 77. percentil | diplom |
| 3526. – 5932. | 7LZH21DY | Sofia Hlubocká | 3. A | 60 bodov, 77. percentil | diplom |
| 3526. – 5932. | IC9LKICF | Lucas Letenaj | 3. B | 60 bodov, 77. percentil | diplom |
| 6570. – 7405. | RKXQQTC5 | Samuel Kopček | 3. B | 52 bodov, 57. percentil | diplom |
| 7576. – 9323. | 8XAZ39ED | Karolína Štefančová | 3. B | 48 bodov, 51. percentil | diplom |
| 7576. – 9323. | CYKZL5C8 | Tomáš Kallay | 3. B | 48 bodov, 51. percentil | diplom |
| 7576. – 9323. | SUU9K5D2 | Milana Krasulia | 3. B | 48 bodov, 51. percentil | diplom |
Bobrík
| Celkové poradie | Meno a priezvisko | Trieda | Dosiahnutý výsledok | ||
| 1. – 1094. | 9H71VBDR | Jakub Thurzo | 4. A | 96 bodov, 100. percentil | diplom |
| 1. – 1094. | 4337IWEH | Maxim Podolák | 4. A | 96 bodov, 100. percentil | diplom |
| 1. – 1094. | XU3AB6C8 | Tomáš Novák | 4. A | 96 bodov, 100. percentil | diplom |
| 1105. – 1442. | B2LZTMC1 | Kristián Dvorský | 4. B | 92 bodov, 95. percentil | diplom |
| 1105. – 1442. | 8U7T27EX | Pavol Brna | 4. A | 92 bodov, 95. percentil | diplom |
| 1876. – 2075. | ASLBM2CA | Peter Dudák | 4. A | 87 bodov, 92. percentil | diplom |
| 1876. – 2075. | JABKTFBK | Viola Munková | 4. A | 87 bodov, 92. percentil | diplom |
| 2076. – 2085. | KE5QVYDA | Zuzana Berecová | 4. A | 86 bodov, 91. percentil | diplom |
| 2095. – 3704. | P3YTL6DX | Etela Benčová | 4. A | 84 bodov, 91. percentil | diplom |
| 3705. – 3831. | 3FW22IDM | Michaela Žilinská | 4. A | 83 bodov, 84. percentil | diplom |
| 3887. – 4891. | AQUWLBCA | Ester Krchňáková | 4. B | 80 bodov, 83. percentil | diplom |
| 5111. – 6479. | D6BJULCG | Leonard Horban | 4. A | 76 bodov, 78. percentil | diplom |
| 5111. – 6479. | AD7XG5CZ | Eva Nurilov | 4. A | 76 bodov, 78. percentil | diplom |
| 8410. – 9728. | IWSJ6WDF | Erik Ličko | 4. B | 68 bodov, 63. percentil | diplom |
| 8410. – 9728. | NSV9FHC4 | Adam Novák | 4. B | 68 bodov, 63. percentil | diplom |
| 8410. – 9728. | AP8GI2CU | Simona Kováčová | 4. B | 68 bodov, 63. percentil | diplom |
| 8410. – 9728. | Z3GL8AC9 | Marek Meliš | 4. A | 68 bodov, 63. percentil | diplom |
| 8410. – 9728. | TSU7R8D8 | Michal Polakovič | 4. B | 68 bodov, 63. percentil | diplom |
| 10037. – 11431. | WLW6SZDY | Filip Strýček | 4. B | 64 bodov, 56. percentil | diplom |
| 10037. – 11431. | 8XEU5BDG | Matija Adámek | 4. B | 64 bodov, 56. percentil | diplom |
Na II. stupni sme mali 24 úspešných riešiteľov.
ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA SÚŤAŽE iBOBOR NA II. STUPNI NAŠEJ ZŠ
KATEGÓRIA BOBRÍK
- – 1875. miesto Samuel Očko V.B 88 bodov 94. percentil
- – 1875. miesto Richard Oravec V.B 88 bodov 94. percentil
- – 3704. miesto Adam Čikeš V.B 84 bodov 91. percentil
- – 3704. miesto Nina Bzdúchová V.B 84 bodov 91. percentil
- – 3704. miesto Michal Kasala V.B 84 bodov 91. percentil
- – 4891. miesto Jakub Driensky V.B 80 bodov 83. percentil
- – 4891. miesto Zuzana Fábryová V.B 80 bodov 83. percentil
- – 6479. miesto Samuel Brna V.B 76 bodov 78. percentil
- – 6479. miesto Karin Krajčová V.A 76 bodov 78. percentil
11 691. – 12 890. miesto Sergij Rubanov V.B 60 bodov 49. percentil
KATEGÓRIA BENJAMÍN
- – 247. miesto Radovan Krasňanský VII.B 73,34 bodov 100. percentil
- – 360. miesto Tomáš Halamíček VI.B 68,34 bodov 98. percentil
- – 641. miesto Amália Pechová VI.A 68,01 bodov 98. percentil
- – 641. miesto Matej Maďar VI.A 68,01 bodov 98. percentil
- – 1771. miesto Marek Choma VI.B 61,35 bodov 94. percentil
- – 3734. miesto Eugen Guldan VII.A 53,36 bodov 83. percentil
- – 3734. miesto Gwenaelle Van de Flaes VII.A 53,36 bodov 83. percentil
- – 4264. miesto Mia Budaiová VI.B 52,02 bodov 82. percentil
- – 4858. miesto Matej Lučenič VII.A 50,69 bodov 80. percentil
KATEGÓRIA KADET
- – 65. miesto Matúš Ušiak IX.B 80 bodov 100. percentil
- – 582. miesto Matúš Bagin IX.A 69,34 bodov 98. percentil
- – 1593. miesto Matej Mišík IX.A 62,68 bodov 93. percentil
- – 3877. miesto Niko Juraj Marić VIII.B 53,35 bodov 79. percentil
- – 4900. miesto Matej Uhliarik IX.A 50,69 bodov 75. percentil
Sme hrdí a srdečne blahoželáme!
Ako pracovať s galériou
Kliknite na fotku pre otvorenie. Vpravo hore nájdete ikonu stiahnutia.
Pri prezeraní kliknite na ikonu fajky alebo stlačte medzerník. Označené fotky sa zobrazia pod galériou.
Pod galériou nájdete tlačidlo na stiahnutie označených fotiek ako ZIP. Tiež ich tam môžete odoslať správcovi s komentárom.
