Vzdelávací program
a0íŠkolský vzdelávací program našej školy sme nazvali ČITATEĽNÁ STOPA na počesť Milana Rúfusa, ktorého myšlienky ovplyvnili na dlhé obdobie výchovu celej našej generácie. Dúfame, že túto štafetu sa nám podarí odovzdať ďalším generáciám:
Mravnosť je vec neľahká, stáť v ľudskosti a nástojiť na nej je vec ťažká. Preto každý, kto nesie obidve na svojich pleciach, musí mať ťažký krok. Ako ten, čo nesie veľké a vzácne bremeno. Alebo kríž. Vtláča to nohy do zeme, no stopa je nádherne čitateľná.
Milan Rúfus
Školský učebný plán pre ISCED 1:
Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety.
1. ročník
Vzdelávacia oblasť | Predmety | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk a literatúra | 9 | 0 | 9 |
Anglický jazyk | 0 | 2 | 2 | |
Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 0 | 4 |
Príroda a spoločnosť | Prvouka | 1 | 0 | 1 |
Človek a hodnoty | Etická výchova / Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
Umenie a kultúra | Výtvarná výchova | 2 | 0 | 2 |
Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 | |
Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
Štátny vzdelávací program – počet hodín | 20 | |||
Voliteľné vyučovacie hodiny | 2 | |||
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 22 |
2. ročník
Vzdelávacia oblasť | Predmety | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk a literatúra | 8 | 0 | 8 |
Prvý cudzí jazyk | 0 | 3 | 3 | |
Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 0 | 4 |
Informatická výchova | 0 | 0 | 0 | |
Človek a príroda | Prvouka | 2 | 0 | 2 |
Človek a spoločnosť | Vlastiveda | 0 | 0 | 0 |
Človek a hodnoty | Etická výchova / Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
Umenie a kultúra | Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 |
Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 | |
Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
Človek a svet práce | Pracovné vyučovanie | 1 | 0 | 1 |
Štátny vzdelávací program – počet hodín | 20 | |||
Voliteľné vyučovacie hodiny | 3 | |||
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 23 |
3. ročník
Vzdelávacia oblasť | Predmety | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk a literatúra | 7 | 1 | 8 |
Anglický jazyk | 3 | 0 | 3 | |
Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 1 | 5 |
Informatická výchova | 1 | 0 | 1 | |
Človek a príroda | Prírodoveda | 1 | 0 | 1 |
Človek a spoločnosť | Vlastiveda | 1 | 0 | 1 |
Človek a hodnoty | Etická výchova / Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
Umenie a kultúra | Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 |
Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 | |
Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
Človek a svet práce | Pracovné vyučovanie | 1 | 0 | 0 |
Štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 23 | |||
Voliteľné vyučovacie hodiny | 2 | |||
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 25 |
4. ročník
Vzdelávacia oblasť | Predmety | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk a literatúra | 7 | 1 | 8 |
Anglický jazyk | 3 | 0 | 3 | |
Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 0 | 4 |
Informatická výchova | 1 | 0 | 1 | |
Človek a príroda | Prírodoveda | 2 | 0 | 2 |
Človek a spoločnosť | Vlastiveda | 2 | 0 | 2 |
Človek a hodnoty | Etická výchova / Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
Umenie a kultúra | Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 |
Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 | |
Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
Človek a svet práce | Pracovné vyučovanie | 1 | 0 | 1 |
Štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 25 | |||
Voliteľné vyučovacie hodiny | 1 | |||
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 26 |
- vyučovacia hodina má 45 minút
- trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy
- anglický jazyk sa vyučuje od 1. ročníka
- prierezové témy sú súčasťou vyučovania v jednotlivých predmetoch
Počet týždenných hodín v jednotlivých ročníkoch je určený štátnym vzdelávacím programom
Školský učebný plán pre ISCED 2:
5. ročník
Vzdelávacia oblasť | Predmety | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk | 5 | 1 | 6 |
Anglický jazyk | 3 | 0 | 3 | |
Nemecký jazyk | 0 | 2 | 2 | |
Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 0 | 4 |
Informatika | 1 | 0 | 1 | |
Človek a príroda | Biológia | 2 | 0 | 2 |
Človek a spoločnosť | Dejepis | 1 | 0 | 1 |
Geografia | 2 | 0 | 2 | |
Človek a hodnoty | Etická výchova/Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
Človek a svet práce | Technika | 1 | 0 | 1 |
Umenie a kultúra | Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 |
Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 | |
Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
Štátny vzdelávací program – počet hodín | 24 | |||
Voliteľné vyučovacie hodiny | 3 | |||
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 27 |
6. ročník
Vzdelávacia oblasť | Predmety | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk | 5 | 1 | 6 |
Anglický jazyk | 3 | 0 | 3 | |
Nemecký jazyk | 0 | 2 | 2 | |
Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 1 | 5 |
Informatika | 1 | 0 | 1 | |
Človek a príroda | Biológia | 1 | 0 | 1 |
Fyzika | 2 | 0 | 2 | |
Človek a spoločnosť | Dejepis | 1 | 0 | 1 |
Geografia | 1 | 0 | 1 | |
Občianska náuka | 1 | 0 | 1 | |
Človek a hodnoty | Etická výchova/Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
Človek a svet práce | Technika | 1 | 0 | 1 |
Umenie a kultúra | Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 |
Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 | |
Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
Štátny vzdelávací program – počet hodín | 25 | |||
Voliteľné vyučovacie hodiny | 4 | |||
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 29 |
7. ročník
Vzdelávacia oblasť | Predmety | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk | 4 | 1 | 5 |
Anglický jazyk | 3 | 0 | 3 | |
Nemecký jazyk | 0 | 2 | 2 | |
Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 1 | 5 |
Informatika | 1 | 0 | 1 | |
Človek a príroda | Biológia | 2 | 0 | 2 |
Fyzika | 1 | 0 | 1 | |
Chémia | 2 | 0 | 2 | |
Človek a spoločnosť | Dejepis | 1 | 0 | 1 |
Geografia | 1 | 0 | 1 | |
Občianska náuka | 1 | 0 | 1 | |
Človek a hodnoty | Etická výchova/Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
Človek a svet práce | Technika | 1 | 0 | 1 |
Umenie a kultúra | Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 |
Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 | |
Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
Štátny vzdelávací program – počet hodín | 26 | |||
Voliteľné vyučovacie hodiny | 4 | |||
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 30 |
8. ročník
Vzdelávacia oblasť | Predmety | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk | 5 | 0 | 5 |
Anglický jazyk | 3 | 0 | 3 | |
Nemecký jazyk | 0 | 2 | 2 | |
Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 1 | 5 |
Informatika | 1 | 1 | 2 | |
Človek a príroda | Biológia | 1 | 0 | 1 |
Fyzika | 2 | 0 | 2 | |
Chémia | 2 | 0 | 2 | |
Človek a spoločnosť | Dejepis | 1 | 0 | 1 |
Geografia | 1 | 0 | 1 | |
Občianska náuka | 1 | 0 | 1 | |
Človek a hodnoty | Etická výchova/Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
Človek a svet práce | Technika | 1 | 0 | 1 |
Umenie a kultúra | Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 |
Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 | |
Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
Štátny vzdelávací program – počet hodín | 27 | 3+1 | ||
Voliteľné vyučovacie hodiny | 4 | |||
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 31 |
9. ročník
Vzdelávacia oblasť | Predmety | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk | 5 | 0 | 5 |
Anglický jazyk | 3 | 0 | 3 | |
Nemecký jazyk | 0 | 2 | 2 | |
Matematika a práca s informáciami | Matematika | 5 | 0 | 5 |
Informatika | 0 | 1 | 1 | |
Človek a príroda | Biológia | 1 | 0 | 1 |
Fyzika | 1 | 0 | 1 | |
Chémia | 1 | 1 | 2 | |
Človek a spoločnosť | Dejepis | 2 | 1 | 3 |
Geografia | 1 | 0 | 1 | |
Občianska náuka | 1 | 0 | 1 | |
Človek a hodnoty | Etická výchova/Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
Človek a svet práce | Technika | 1 | 0 | 1 |
Umenie a kultúra | Hudobná výchova | 0 | 0 | 0 |
Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 | |
Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
Štátny vzdelávací program – počet hodín | 25 | |||
Voliteľné vyučovacie hodiny | 5 | |||
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 30 |
- vyučovacia hodina má 45 minút
- trieda sa môže deliť podľa platnej legislatívy
- prierezové témy sú súčasťou vyučovania v jednotlivých predmetoch
Celkové a priebežné hodnotenie sa riadi Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a aktuálne platnými usmerneniami z MŠVV a Š.
Percentuálna stupnica hodnotenia:
100 % – 90 % – 1
89 % – 75 % – 2
74 % – 55 % – 3
54 % – 30 % – 4
29 % – 0 % – 5
Percentuálna stupnica hodnotenia pre predmety biológia, chémia, fyzika a informatika:
100 % – 90 % – 1
89 % – 75 % – 2
74 % – 50 % – 3
49 % – 30 % – 4
29 % – 0 % – 5
Kritériá hodnotenie zadaných projektov upresňuje konkrétny vyučujúci.