V piatok 14.11.2014 súťažilo na I. stupni základných škôl 13 211 Bobríkov.
V našej škole sa súťaže zúčastnilo 52 žiakov. 17 z nich bolo úspešných riešiteľov.
Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
---|---|---|---|
629. – 1094. | Matúš Penkala, 4. B | 72,00 bodov, 95. percentil | |
629. – 1094. | Matej Uhliarik, 4. A | 72,00 bodov, 95. percentil | |
629. – 1094. | Stella Weissová, 4. A | 72,00 bodov, 95. percentil | |
1095. – 1121. | Samuel Godál, 3. A | 71,00 bodov, 92. percentil | |
1139. – 1490. | Adam Duffek, 3. A | 68,00 bodov, 91. percentil | |
1139. – 1490. | Johana Keeble, 4. B | 68,00 bodov, 91. percentil | |
1139. – 1490. | Lujza Michalková, 4. B | 68,00 bodov, 91. percentil | |
1139. – 1490. | Agáta Nováková, 4. B | 68,00 bodov, 91. percentil | |
1139. – 1490. | Jakub Užák, 3. A | 68,00 bodov, 91. percentil | |
1552. – 1891. | Ema Hanzelová, 4. B | 64,00 bodov, 88. percentil | |
1552. – 1891. | Matúš Hromek, 4. A | 64,00 bodov, 88. percentil | |
1552. – 1891. | Ambróz Šulej, 4. B | 64,00 bodov, 88. percentil | |
1998. – 2765. | Laura Hurtová, 4. A | 60,00 bodov, 85. percentil | |
1998. – 2765. | Monika Chomová, 4. A | 60,00 bodov, 85. percentil | |
1998. – 2765. | Laura Lacinová, 4. A | 60,00 bodov, 85. percentil | |
1998. – 2765. | Natália Toroková, 4. B | 60,00 bodov, 85. percentil | |
1998. – 2765. | Matúš Ušiak, 4. B | 60,00 bodov, 85. percentil |
Srdečne blahoželáme!